Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs
Western Conference Finals, Game Five. Oklahoma City leads series, 3-2.
 Box Score courtesy of sportsnetwork.com
Team 1 2 3 4 Score
Oklahoma City 26 26 29 27 108
San Antonio 21 23 28 31 103
     
Officials:  Scott Foster, Mike Callahan, Tom Washington   Attendance:  18581
Time Of Game: 2:44
Stats: Final
Oklahoma City MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
K.Durant 43:17 10 19 2 6 5 6 1 3 4 5 1 3 4 1 27
S.Ibaka 19:51 4 6 0 0 1 2 2 3 5 0 4 0 1 2 9
K.Perkins 29:46 1 4 0 0 2 2 1 9 10 0 6 0 2 0 4
T.Sefolosha 21:41 2 4 1 3 0 0 2 2 4 1 4 1 3 0 5
R.Westbrook 44:37 9 24 0 4 5 5 0 4 4 12 4 4 6 1 23
N.Collison 20:03 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 6
J.Harden 34:32 6 11 3 4 5 6 0 4 4 3 3 2 0 0 20
D.Fisher 22:19 2 6 0 2 2 2 0 2 2 1 1 1 0 0 6
D.Cook 3:54 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
N.Mohammed DNP - Coach's Decision
R.Ivey DNP - Coach's Decision
C.Aldrich DNP - Coach's Decision
L.Hayward DNP - Coach's Decision
TEAM TOTALS 240 40 80 8 21 20 23 6 28 34 22 25 12 16 5 108
PERCENTAGES FG: 50% 3PT: 38.1% FT: 87% TEAM REB: 6 TOTAL TO: 17
 
San Antonio MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
K.Leonard 35:47 1 4 0 1 2 2 0 10 10 2 2 1 1 0 4
T.Duncan 33:09 7 10 0 0 4 5 5 7 12 3 4 1 2 1 18
B.Diaw 24:49 2 5 1 2 0 0 1 2 3 3 2 1 2 0 5
M.Ginobili 38:26 11 21 5 10 7 8 2 4 6 7 4 2 5 0 34
T.Parker 40:53 5 14 0 1 10 12 1 3 4 4 3 1 5 0 20
D.Blair 6:48 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2
G.Neal 15:06 0 6 0 3 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 2
M.Bonner 0:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Jackson 30:12 5 9 3 6 0 0 0 2 2 3 4 2 2 0 13
D.Green 3:47 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
T.Splitter 10:13 2 2 0 0 1 2 1 1 2 0 2 0 1 0 5
P.Mills DNP - Coach's Decision
J.Anderson DNP - Coach's Decision
TEAM TOTALS 240 34 74 9 24 26 31 10 32 42 23 25 8 21 1 103
PERCENTAGES FG: 45.9% 3PT: 37.5% FT: 83.9% TEAM REB: 6 TOTAL TO: 21
 
POINTS OFF TURNOVERS
Oklahoma City 28
San Antonio 19